|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle |
Longueur en M |
Largeur en M |
Poids en KG |
Nb Pers. |
CAT |
Charge en KG |
Max CV |
Tissu |
| 550 | 5,5 | 2,28 | 325 | 12 | C | 1200 | 130 | HYPALON |
| 580 | 5,8 | 2,28 | 350 | 13 | C | 1300 | 150 | HYPALON |
| 600 | 6 | 2,28 | 380 | 14 | C | 1400 | 150 | HYPALON |
| 650 | 6,5 | 2,28 | 425 | 16 | C | 1550 | 175 | HYPALON |






Modèle |
Longueur en M |
Largeur en M |
Poids en KG |
Nb Pers. |
CAT |
Charge en KG |
Max CV |
Tissu |
| 500 | 5 | 2 | 255 | 9 | C | 775 | 80 | HYPALON |
| 530 | 5,3 | 2 | 270 | 9 | C | 775 | 90 | HYPALON |
| 600 | 6 | 2,34 | 435 | 17 | B | 1625 | 175 | HYPALON |
| 630 | 6,3 | 2,34 | 470 | 18 | B | 1700 | 200 | HYPALON |
| 650 | 6,5 | 2,6 | 500 | 14 | B | 1745 | 250 | HYPALON |
| 700 | 7 | 2,6 | 550 | 13 | B | 1900 | 300 | HYPALON |
| 750 | 7,5 | 2,6 | 650 | 14 | B | 2010 | 350 | HYPALON |
| 750 offshore | 7,5 | 2,82 | 800 | 20 | B | 2845 | 400 | HYPALON |
| 800-850 et + | informations sur demande | |||||||
Tél. +33(0)2 97 68 37 40 - Fax :
+33(0)2 97 68 37 41 - Création
de site Internet Capocéa
|