DESTROYER 500 5 m 2,28 m 315 kg 9 C 975 kg 90 Hypalon
DESTROYER 530 5,3 m 2,28 m 340 kg 11 C 1100 kg 90 Hypalon
DESTROYER 550 5,5 m 2,28 m 360 kg 12 C 1200 kg 115 Hypalon
DESTROYER 580 5,8 m 2,28 m 385 kg 13 C 1305 kg 130 Hypalon
DESTROYER 600 6 m 2,28 m 415 kg 15 B 1429 kg 150 Hypalon
DESTROYER 650 6,5 m 2,28 m 460 kg 17 B 1381 kg 175 Hypalon
Longueur Largeur Poids NB pers Cat. Charge Cv max Tissu
FICHE TECHNIQUE
La série Destroyer se caractérise par une carène en V profond et une capacité de charge importante pour chaque modèle.
Ces modèles sont souvent privilégiés par les plongeurs.